기부금 실적 및 활용 내역
    
     
    
        
            기부금 실적 및 활용 내역을 나타내는 표
            인촌장학금 활용실적
            
                
                    | 지급년도 | 장학금 지급액 | 수혜 인원 | 
            
            
                
                    | 2009 | 390,846,720 | 131 | 
                
                    | 2010 | 377,862,740 | 104 | 
                
                    | 2011 | 333,579,500 | 111 | 
                
                    | 2012 | 362,638,400 | 119 | 
                
                    | 2013 | 236,983,400 | 82 | 
                
                    | 2014 | 207,697,400 | 56 | 
                
                    | 2015 | 204,000,400 | 48 | 
                
                    | 2016 | 211,024,900 | 52 | 
                
                    | 2017 | 225,819,000 | 56 | 
                
                    | 2018 | 221,542,000 | 54 | 
                
                    | 2019 | 209,692,200 | 54 | 
                
                    | 2020 | 217,898,900 | 56 | 
                
                    | 2021 | 244,884,100 | 57 | 
				
                
                    | 2022 | 212,554,400 | 51 | 
								
                
                    | 2023 | 197,830,000 | 53 | 
					
                
                    | 2024 | 221,045,500 | 54 | 
									
            
            
                
                    | 총계 | 4,075,899,560 | 1,138 | 
            
        
        * 수혜인원은 1, 2학기 중복학생의 경우 1명으로 통계
        
            기부금 모금액을 나타내는 표
            기부금 모금액
            
                
                    | 모금년도 | 모금액 | 비고 | 
            
            
                
                    | 2010 | 1,090,000 | 개인기부금 | 
                
                    | 2013 | 56,000,000 | 개인장학금 및 인촌장학동문회 | 
                
                    | 2014 | 55,000,000 | 개인장학금 및 인촌장학동문회 | 
                
                    | 2015 | 35,000,000 | 개인장학금, 법인장학금 인촌장학동문회 | 
                
                    | 2016 | 510,000,000 | 개인장학금, 법인장학금 인촌장학동문회 | 
                
                    | 2017 | 5,000,000 | 인촌장학동문회 | 
                
                    | 2018 | 15,000,000 | 개인장학금 및 인촌장학동문회 | 
                
                    | 2019 | 56,700,000 | 개인장학금 및 인촌장학동문회 | 
                
                    | 2020 | 5,300,000 | 인촌장학동문회 | 
				
                    | 2021 | 1,600,000 | 인촌장학동문회 | 
				
				
                    | 2022 | 6,000,000 | 개인장학금, 인촌장학동문회 | 
								
				
                    | 2023 | 11,000,000 | 개인장학금, 인촌장학동문회 | 
					
				
                    | 2024 | 17,505,000 | 개인장학금, 인촌장학동문회 | 
									
            
            
                
                    | 총계 | 775,195,000 |  |